|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A0493 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA012 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0494 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA013 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0495 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA014 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0496 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA015 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0497 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA016 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0498 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA017 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0499 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA018 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0500 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA019 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0501 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA020 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0502 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA021 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0503 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA022 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0504 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA023 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0505 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA024 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0506 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA025 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0507 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA026 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0508 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA027 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0509 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA028 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0510 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA029 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0511 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA030 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0512 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA031 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0513 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA032 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0514 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA033 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0515 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA034 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0516 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA035 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0517 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA036 | 2013-02-28 | 正常 | |||
上10頁 401 402 403 404 405 406 [ 407 ] 408 409 410 下10頁 |