|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A0518 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA037 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0519 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA038 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0520 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA039 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0521 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA040 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0522 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA041 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0523 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA042 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0524 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA043 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0525 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA044 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0526 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA045 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0527 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA046 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0528 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA047 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0529 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA048 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0530 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA049 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0531 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA050 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0532 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA051 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0533 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA052 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0534 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA053 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0535 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA054 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0536 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA055 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0537 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA056 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0538 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA057 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0539 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA058 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0540 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA059 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0541 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA060 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0542 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA061 | 2013-02-28 | 正常 | |||
上10頁 401 402 403 404 405 406 407 [ 408 ] 409 410 下10頁 |