|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A0538 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA057 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0539 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA058 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0540 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA059 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0541 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA060 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0542 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA061 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0543 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA062 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0544 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA063 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0545 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA064 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0546 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA065 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0547 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA066 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0548 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA067 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0549 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA068 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0550 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA069 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0551 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA070 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0552 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA071 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0553 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA072 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0554 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA073 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0555 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA074 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0556 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA075 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0557 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA076 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0558 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA077 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0559 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA078 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0560 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA079 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0561 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA080 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0562 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA081 | 2013-02-28 | 正常 | |||
上10頁 401 402 403 404 405 406 407 408 [ 409 ] 410 下10頁 |