|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A0593 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA112 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0594 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA113 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0595 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA114 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0596 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA115 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0597 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA116 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0598 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA117 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0599 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA118 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0600 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA119 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0601 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA120 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0602 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA121 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0603 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA122 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0604 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA123 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0605 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA124 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0606 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA125 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0607 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA0126 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0608 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA127 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0609 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA128 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0610 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA129 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0611 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA130 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0612 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA131 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0613 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA132 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0614 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA133 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0615 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA134 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0616 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA135 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0617 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA136 | 2013-02-28 | 正常 | |||
上10頁 [ 411 ] 412 413 414 415 416 417 418 419 420 下10頁 |