|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A0613 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA132 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0614 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA133 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0615 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA134 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0616 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA135 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0617 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA136 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0618 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA137 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0619 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA138 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0620 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA139 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0621 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA140 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0622 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA141 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0623 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA142 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0624 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA143 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0625 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA144 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0626 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA145 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0627 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA146 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0628 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA147 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0629 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA148 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0630 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA149 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0631 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA150 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0632 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA151 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0633 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA152 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0634 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA153 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0635 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA154 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0636 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA155 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0637 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA156 | 2013-02-28 | 正常 | |||
上10頁 411 [ 412 ] 413 414 415 416 417 418 419 420 下10頁 |