|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A0555 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA074 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0556 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA075 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0557 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA076 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0558 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA077 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0559 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA078 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0560 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA079 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0561 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA080 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0562 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA081 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0563 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA082 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0564 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA083 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0565 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA084 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0566 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA085 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0567 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA086 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0568 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA087 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0569 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA088 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0570 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA089 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0571 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA090 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0572 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA091 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0573 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA092 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0574 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA093 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0575 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA094 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0576 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA095 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0577 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA096 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0578 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA097 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0579 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA098 | 2013-02-28 | 正常 | |||
上10頁 411 412 [ 413 ] 414 415 416 417 418 419 420 下10頁 |