|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A0643 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA162 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0644 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA163 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0645 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA164 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0646 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA165 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0647 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA166 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0648 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA167 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0649 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA168 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0650 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA169 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0651 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA170 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0652 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA171 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0653 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA172 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0654 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA173 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0655 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA174 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0656 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA175 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0657 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA176 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0658 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA177 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0659 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA178 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0660 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA179 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0661 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA180 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0662 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA181 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0663 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA182 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0664 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA183 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0665 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA184 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0666 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA185 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0667 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA186 | 2013-02-28 | 正常 | |||
上10頁 411 412 [ 413 ] 414 415 416 417 418 419 420 下10頁 |