|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A0668 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA187 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0669 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA188 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0670 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA189 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0671 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA190 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0672 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA191 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0673 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA192 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0674 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA193 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0675 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA194 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0676 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA195 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0677 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA196 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0678 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA197 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0679 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA198 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0680 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA199 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0681 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA200 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0682 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA201 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0683 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA202 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0684 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA203 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0685 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA204 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0686 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA205 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0687 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA206 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0688 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA207 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0689 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA208 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0690 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA209 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0691 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA210 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0692 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA211 | 2013-02-28 | 正常 | |||
上10頁 411 412 413 [ 414 ] 415 416 417 418 419 420 下10頁 |