|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A0580 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA099 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0581 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA100 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0582 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA101 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0583 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA102 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0584 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA103 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0585 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA104 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0586 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA105 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0587 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA106 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0588 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA107 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0589 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA108 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0590 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA109 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0591 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA110 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0592 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA111 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0593 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA112 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0594 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA113 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0595 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA114 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0596 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA115 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0597 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA116 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0598 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA117 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0599 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA118 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0600 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA119 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0601 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA120 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0602 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA121 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0603 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA122 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0604 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA123 | 2013-02-28 | 正常 | |||
上10頁 411 412 413 [ 414 ] 415 416 417 418 419 420 下10頁 |