|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A0605 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA124 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0606 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA125 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0607 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA0126 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0608 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA127 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0609 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA128 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0610 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA129 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0611 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA130 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0612 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA131 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0613 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA132 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0614 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA133 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0615 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA134 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0616 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA135 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0617 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA136 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0618 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA137 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0619 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA138 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0620 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA139 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0621 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA140 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0622 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA141 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0623 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA142 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0624 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA143 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0625 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA144 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0626 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA145 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0627 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA146 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0628 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA147 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0629 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA148 | 2013-02-28 | 正常 | |||
上10頁 411 412 413 414 [ 415 ] 416 417 418 419 420 下10頁 |