|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A0688 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA207 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0689 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA208 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0690 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA209 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0691 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA210 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0692 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA211 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0693 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA212 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0694 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA213 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0695 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA214 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0696 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA215 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0697 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA216 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0698 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA217 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0699 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA218 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0700 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA219 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0701 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA220 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0702 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA221 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0703 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA222 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0704 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA223 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0705 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA224 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0706 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA225 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0707 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA226 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0708 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA227 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0709 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA228 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0710 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA229 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0711 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA230 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0712 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA231 | 2013-02-28 | 正常 | |||
上10頁 411 412 413 414 [ 415 ] 416 417 418 419 420 下10頁 |