|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A0655 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA174 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0656 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA175 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0657 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA176 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0658 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA177 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0659 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA178 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0660 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA179 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0661 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA180 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0662 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA181 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0663 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA182 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0664 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA183 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0665 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA184 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0666 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA185 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0667 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA186 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0668 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA187 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0669 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA188 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0670 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA189 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0671 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA190 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0672 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA191 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0673 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA192 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0674 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA193 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0675 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA194 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0676 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA195 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0677 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA196 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0678 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA197 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0679 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA198 | 2013-02-28 | 正常 | |||
上10頁 411 412 413 414 415 416 [ 417 ] 418 419 420 下10頁 |