|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A0705 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA224 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0706 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA225 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0707 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA226 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0708 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA227 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0709 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA228 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0710 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA229 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0711 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA230 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0712 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA231 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0713 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA232 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0714 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA233 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0715 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA234 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0716 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA235 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0717 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA236 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0718 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA237 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0719 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA238 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0720 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA239 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0721 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA240 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0722 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA241 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0723 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA242 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0724 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA243 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0725 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA244 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0726 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA245 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0727 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA246 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0728 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA247 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0729 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA248 | 2013-02-28 | 正常 | |||
上10頁 411 412 413 414 415 416 417 418 [ 419 ] 420 下10頁 |