|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A0755 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA274 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0756 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA275 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0757 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA276 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0758 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA277 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0759 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA278 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0760 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA279 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0761 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA280 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0762 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA281 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0763 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA282 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0764 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA283 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0765 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA284 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0766 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA285 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0767 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA286 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0768 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA287 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0769 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA288 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0770 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA289 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0771 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA290 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0772 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA291 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0773 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA292 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0774 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA293 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0775 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA294 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0776 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA295 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0777 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA296 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0778 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA297 | 2013-02-28 | 正常 | |||
N/A | KOA13A0779 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA298 | 2013-02-28 | 正常 | |||
上10頁 [ 421 ] 422 423 424 425 426 427 428 429 430 下10頁 |