|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | TBK1200069 | / 鳳梨小太陽 / Pyrrhura m. hypoxantha |
封環 | C5393 | 2012-12-11 | 正常 | |||
N/A | TBK1200068 | / 鳳梨小太陽 / Pyrrhura m. hypoxantha |
封環 | C5387 | 2012-12-11 | 正常 | |||
N/A | TBK1200067 | / 鳳梨小太陽 / Pyrrhura m. hypoxantha |
封環 | C5309 | 2012-12-11 | 正常 | |||
N/A | TBK1200066 | / 鳳梨小太陽 / Pyrrhura m. hypoxantha |
封環 | 6J512 | 2012-12-11 | 正常 | |||
N/A | TBK1200065 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | DH0642 | 2012-12-11 | 正常 | |||
N/A | TBK1200064 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | YJCA036 | 2012-12-11 | 正常 | |||
N/A | TBK1200063 | 賈丁 / Poicephalus gulielmi | 封環 | YJCA011 | 2012-12-11 | 正常 | |||
N/A | TBK1200062 | 賈丁 / Poicephalus gulielmi | 封環 | YJCA009 | 2012-12-11 | 正常 | |||
N/A | TBK1200061 | 巴丹 / Cacatua galerita | 封環 | TAF18 | 2012-12-11 | 正常 | |||
公 | TBK1200060 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 弟弟 | 封環 | HC130103 | 2012-12-11 | 正常 | ||
N/A | TBK1200059 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | 698 | 2012-12-11 | 正常 | |||
母 | TBK1200058 | 黃領金剛 / Ara auricollis | 封環 | KMS135 | 2012-12-11 | 正常 | |||
母 | TBK1200057 | 小黃帽 / Amazona ochrocephala | 封環 | EFB211 | 2012-12-11 | 正常 | |||
公 | TBK1200056 | 小黃帽 / Amazona ochrocephala | 封環 | EFB248 | 2012-12-11 | 正常 | |||
母 | TBK1200055 | 賈丁 / Poicephalus gulielmi | 封環 | YJCA001 | 2012-12-11 | 正常 | |||
公 | TBK1200054 | 賈丁 / Poicephalus gulielmi | 封環 | YJCA004 | 2012-12-11 | 正常 | |||
母 | TBK1200053 | 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus | 小玉 | 封環 | PT2313 | 2012-12-11 | 正常 | ||
公 | TBK1200052 | 黑頭凱克 / Pionites melanocephala | 皮蛋 | 封環 | WEI809 | 2012-12-11 | 正常 | ||
公 | TBK1200051 | 賈丁 / Poicephalus gulielmi | 封環 | WWEI685 | 2012-12-11 | 正常 | |||
母 | TBK1200050 | 賈丁 / Poicephalus gulielmi | 封環 | 142 | 2012-12-11 | 正常 | |||
公 | TBK1200049 | 賈丁 / Poicephalus gulielmi | 封環 | TW0362 | 2012-12-11 | 正常 | |||
母 | TAQ1200172 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 封環 | BFS04 | 2012-12-11 | 正常 | |||
母 | TAQ1200171 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAD2169 | 2012-12-11 | 正常 | |||
公 | TAQ1200170 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAE0888 | 2012-12-11 | 正常 | |||
母 | TAQ1200169 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAE0365 | 2012-12-11 | 正常 | |||
上10頁 431 432 433 [ 434 ] 435 436 437 438 439 440 下10頁 |