|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母 | TBG1200041 | 鱗胸 / Trichoglossus chlorolepidotus 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus |
茶茶 | 封環 | CT1652 | 2012-08-31 | 正常 | ||
公 | TBG1200040 | 鱗胸 / Trichoglossus chlorolepidotus 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus |
皮皮 | 封環 | CT0032 | 2012-08-31 | 正常 | ||
母 | TBR1200124 | 紅伶 / Eos bornea | 封環 | HC954 | 2012-08-31 | 正常 | |||
公 | TBR1200123 | 紅伶 / Eos bornea | 封環 | HC705 | 2012-08-31 | 正常 | |||
N/A | TBR1200122 | 巴丹 / Cacatua galerita | 封環 | HHR1299 | 2012-08-31 | 正常 | |||
N/A | TBR1200121 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 封環 | DH3577 | 2012-08-31 | 正常 | |||
N/A | TBR1200120 | 琉璃 / Ara ararauna | 封環 | TBI6824 | 2012-08-31 | 正常 | |||
N/A | TBR1200119 | 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus | 封環 | KOAI0447 | 2012-08-31 | 正常 | |||
公 | TBG1200039 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | GOLF | 封環 | 群鸚飛舞館354 | 2012-08-31 | 正常 | ||
公 | TBL1200063 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | SMA061 | 2012-08-31 | 正常 | |||
公 | TBL1200062 | 折衷 / Eclectus roratus | 封環 | HL3A103 | 2012-08-30 | 正常 | |||
公 | TBL1200061 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | SMA060 | 2012-08-30 | 正常 | |||
N/A | TAD1200139 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | KOAQ0851 | 2012-08-30 | 正常 | |||
N/A | TAD1200138 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | KOAP0385 | 2012-08-30 | 正常 | |||
公 | TAO1200023 | 褐色 / Chalcopsitta duivenbodei | 活環 | D1804 | 2012-08-30 | 正常 | |||
母 | TAO1200022 | 褐色 / Chalcopsitta duivenbodei | 活環 | GPFC338 | 2012-08-30 | 正常 | |||
N/A | TBS1200179 | 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus | 活環 | TW872 | 2012-08-29 | 正常 | |||
N/A | TAW1200028 | 藍冠 / Aratinga acuticaudata | 阿喜 | 活環 | ch1816 | 2012-08-29 | 正常 | ||
N/A | TBS12A0007 | 綠頰 / Pyrrhura molinae | 封環 | KOAH0402 | 2012-08-28 | 正常 | |||
N/A | TBS12A0006 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 封環 | YVONNE5002 | 2012-08-28 | 正常 | |||
公 | TBS12A0005 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 封環 | YVONNE5001 | 2012-08-28 | 正常 | |||
母 | TBS1200178 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 活環 | YVONNEA5001 | 2012-08-28 | 正常 | |||
母 | TBS12A0004 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 活環 | TWN3299 | 2012-08-28 | 正常 | |||
母 | TBS12A0003 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 活環 | TWN3300 | 2012-08-28 | 正常 | |||
公 | TBS12A0002 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 活環 | TWN5182 | 2012-08-28 | 正常 | |||
上10頁 451 452 453 [ 454 ] 455 456 457 458 459 460 下10頁 |