|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | TAT1200017 | 白額 / Pionus senilis | 封環 | PJ20080801 | 2012-06-26 | 正常 | |||
母 | TAT1200016 | 黑頭凱克 / Pionites melanocephala | 封環 | Lilian04 | 2012-06-26 | 正常 | |||
公 | TAT1200015 | 黑頭凱克 / Pionites melanocephala | 封環 | Rolex001 | 2012-06-26 | 正常 | |||
公 | TAT1200014 | 塞內加爾 / Poicephalus senegalus | 活環 | APBFL495 | 2012-06-26 | 正常 | |||
公 | TAT1200013 | 紅金剛 / Ara chloropterus 琉璃 / Ara ararauna |
封環 | BII15A623 | 2012-06-26 | 正常 | |||
公 | TAT1200012 | 琉璃 / Ara ararauna | 封環 | AG417 | 2012-06-26 | 正常 | |||
母 | TAT1200011 | 琉璃 / Ara ararauna | 封環 | BII8710 | 2012-06-26 | 正常 | |||
母 | TCQ1200165 | 七草 / Platycercus eximius | 活環 | 015 | 2012-06-26 | 正常 | |||
母 | TCQ1200164 | 七草 / Platycercus eximius | 封環 | PF0418A05L013 | 2012-06-26 | 正常 | |||
公 | TCQ1200163 | 七草 / Platycercus eximius | 活環 | 016 | 2012-06-26 | 正常 | |||
母 | TCQ1200162 | 黃草 / Platycercus flaveolus | 活環 | 038 | 2012-06-26 | 正常 | |||
公 | TCQ1200161 | 七草 / Platycercus eximius | 封環 | TC41B | 2012-06-26 | 正常 | |||
母 | TCQ1200160 | 七草 / Platycercus eximius | 封環 | 137003BOF03L003 | 2012-06-26 | 正常 | |||
母 | TCQ1200159 | 七草 / Platycercus eximius | 活環 | 013 | 2012-06-26 | 正常 | |||
公 | TCQ1200158 | 七草 / Platycercus eximius | 活環 | 014 | 2012-06-26 | 正常 | |||
母 | TCQ1200157 | 七草 / Platycercus eximius | 封環 | YZEP451885505075 | 2012-06-26 | 正常 | |||
公 | TCQ1200156 | 七草 / Platycercus eximius | 活環 | 035 | 2012-06-26 | 正常 | |||
母 | TCQ1200155 | 七草 / Platycercus eximius | 活環 | 034 | 2012-06-26 | 正常 | |||
公 | TCQ1200154 | 七草 / Platycercus eximius | 活環 | 036 | 2012-06-26 | 正常 | |||
公 | TCQ1200153 | 七草 / Platycercus eximius 褪草 / Platycercus adscitus |
活環 | 053 | 2012-06-26 | 正常 | |||
母 | TCQ1200152 | 褪草 / Platycercus adscitus | 活環 | 052 | 2012-06-26 | 正常 | |||
N/A | TBS1200139 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 封環 | TW212 | 2012-06-26 | 正常 | |||
公 | TCQ1200151 | 褪草 / Platycercus adscitus | 活環 | 056 | 2012-06-26 | 正常 | |||
母 | TCQ1200150 | 七草 / Platycercus eximius | 活環 | 039 | 2012-06-26 | 正常 | |||
公 | TCQ1200149 | 七草 / Platycercus eximius | 活環 | 033 | 2012-06-26 | 正常 | |||
上10頁 491 492 [ 493 ] 494 495 496 497 498 499 500 下10頁 |