|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母 | TDF1900190 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | APPLE | 封環 | TC089K | 2019-11-01 | 正常 | ||
公 | TDF1900189 | 赤紅腹 / Pyrrhura rhodogaster | 皮皮 | 活環 | 0988008016 | 2019-11-01 | 正常 | ||
N/A | TDF1900188 | 紅肩 / Ara nobilis | 旺來 | 活環 | HLG-GI-015 | 2019-11-01 | 正常 | ||
母 | TBL1900022 | 折衷 / Eclectus roratus | 封環 | 11A007LSL | 2019-10-31 | 正常 | |||
公 | TBL1900021 | 折衷 / Eclectus roratus | 封環 | FPCPUBA0095TW | 2019-10-31 | 正常 | |||
母 | TCS1900045 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | K2100198 | 2019-10-30 | 正常 | |||
公 | TCS1900044 | 和尚 / Myiopsitta monachus | Didi | 封環 | K2100350 | 2019-10-30 | 正常 | ||
公 | TBR1900046 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | KOA次代0029 | 2019-10-29 | 正常 | |||
N/A | TBR1900045 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | KOA次代0059 | 2019-10-29 | 正常 | |||
N/A | TBR1900044 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | KOA次代H0058 | 2019-10-29 | 正常 | |||
母 | TBR1900043 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | KOA次代H0055 | 2019-10-29 | 正常 | |||
母 | TBR1900042 | 鳳梨小太陽 / Pyrrhura m. hypoxantha | 封環 | DC3761 | 2019-10-29 | 正常 | |||
母 | TBR1900041 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | KOA次代H0049 | 2019-10-29 | 正常 | |||
公 | TBR1900040 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | KOA次代H0052 | 2019-10-29 | 正常 | |||
母 | TCX1900034 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 芭樂 | 封環 | 12AK0756 | 2019-10-25 | 正常 | ||
公 | TCX1900033 | 堤姆那 / Psittcus E. timneh | 皮皮 | 封環 | YY1006 | 2019-10-25 | 正常 | ||
公 | TCX1900032 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 灰哥 | 封環 | SF-190810 | 2019-10-25 | 正常 | ||
母 | TCS1900043 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | 19Luo623 | 2019-10-23 | 正常 | |||
公 | TCS1900042 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 船長 | 封環 | BDSB190820 | 2019-10-22 | 正常 | ||
母 | TCS1900041 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 托托 | 封環 | CF523 | 2019-10-22 | 正常 | ||
公 | TCS1900040 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 乖乖 | 封環 | 12NF0081 | 2019-10-22 | 正常 | ||
母 | TCS1900039 | 金頭凱克 / Pionites leucogaster | CC | 封環 | BD3190331 | 2019-10-22 | 正常 | ||
母 | TCW1900057 | 橙冠巴丹 / Cacatua citrinocristata | 小瓜呆 | 活環 | 0928045290 | 2019-10-19 | 正常 | ||
母 | TCW1900056 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 魯娜 | 封環 | 0989287277 | 2019-10-19 | 正常 | ||
公 | TCW1900055 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 強強 | 封環 | 09375728440 | 2019-10-19 | 正常 | ||
上10頁 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [ 90 ] 下10頁 |