|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母 | TCX1900031 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | Yukuo | 封環 | SF-190716 | 2019-08-26 | 正常 | ||
公 | TCX1900030 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 柚子 | 封環 | SF-190712 | 2019-08-26 | 正常 | ||
公 | TCX1900029 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 嘎逼 | 封環 | SF-190714 | 2019-08-26 | 正常 | ||
母 | TCW1900045 | 橙冠巴丹 / Cacatua citrinocristata | 漢堡 | 活環 | ANNE201619 | 2019-08-26 | 正常 | ||
公 | TCW1900044 | 橙冠巴丹 / Cacatua citrinocristata | 柚子 | 封環 | ANNE201622 | 2019-08-26 | 正常 | ||
母 | TCW1900043 | 玄鳳 / Nymphicus hollandicus | 封環 | SU8A645 | 2019-08-26 | 正常 | |||
N/A | TCW1900042 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 錢進來 | 封環 | TWA61794 | 2019-08-26 | 正常 | ||
N/A | TCW1900041 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 錢多多 | 封環 | 7NC2347 | 2019-08-26 | 正常 | ||
母 | TCW1900040 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | TC12A591E | 2019-08-26 | 正常 | |||
母 | TCW1900039 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 阿綿 | 封環 | A103 | 2019-08-26 | 正常 | ||
N/A | TCW1900038 | 小黃帽 / Amazona ochrocephala | 布丁 | 封環 | 728 | 2019-08-26 | 正常 | ||
N/A | TCW1900037 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | TSD0572 | 2019-08-26 | 正常 | |||
N/A | TCW1900036 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | 7NN3459 | 2019-08-26 | 正常 | |||
公 | TCW1900035 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | A0042 | 2019-08-26 | 正常 | |||
N/A | TCW1900034 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 小銀 | 活環 | TWB71360 | 2019-08-26 | 正常 | ||
公 | TCW1900033 | 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus | 小紫 | 封環 | 8RB0101 | 2019-08-25 | 正常 | ||
N/A | TCW1900032 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 活環 | TWA62009 | 2019-08-25 | 正常 | |||
母 | TCW1900031 | 折衷 / Eclectus roratus | 蓮霧 | 封環 | 0968882832 | 2019-08-25 | 正常 | ||
公 | TCW1900030 | 折衷 / Eclectus roratus | 西瓜 | 封環 | 108318 | 2019-08-25 | 正常 | ||
母 | TCW1900029 | 折衷 / Eclectus roratus | 草莓 | 封環 | TIMA37320 | 2019-08-25 | 正常 | ||
公 | TCW1900028 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 寶弟 | 封環 | 12A938 | 2019-08-25 | 正常 | ||
母 | TDF1900155 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 多多 | 封環 | mco018cow | 2019-08-23 | 正常 | ||
N/A | TDF1900154 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 小綠 | 封環 | YAN034 | 2019-08-23 | 飛失 | ||
母 | TDF1900153 | 紅肩 / Ara nobilis | 封環 | 7DN G3437 | 2019-08-23 | 正常 | |||
公 | TDF1900152 | 紅肩 / Ara nobilis | 封環 | TC8.8568A | 2019-08-23 | 正常 | |||
上10頁 91 92 93 94 95 96 97 [ 98 ] 99 100 下10頁 |