|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公 | TBR1900001 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | TE0743 | 2019-03-30 | 正常 | |||
母 | TAN1900008 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 活環 | BZAN745 | 2019-03-30 | 正常 | |||
公 | TAN1900007 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 活環 | 0978617893 | 2019-03-30 | 正常 | |||
公 | TAN1900006 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 豆豆 | 封環 | YT12X085 | 2019-03-30 | 正常 | ||
母 | TDF1900052 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 可可 | 封環 | BDA 190122 | 2019-03-29 | 正常 | ||
公 | TDF1900051 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 活環 | H2318 | 2019-03-29 | 正常 | |||
公 | TDF1900050 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 活環 | H2306 | 2019-03-29 | 正常 | |||
公 | TDF1900049 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 活環 | APT0359 | 2019-03-29 | 正常 | |||
公 | TDF1900048 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 活環 | G63 | 2019-03-29 | 正常 | |||
公 | TDF1900047 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | 12A525 | 2019-03-29 | 正常 | |||
母 | TDF1900046 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | 0069 | 2019-03-29 | 正常 | |||
公 | TDF1900045 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | JP12A018 | 2019-03-29 | 正常 | |||
母 | TDF1900044 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | JPB048 | 2019-03-29 | 正常 | |||
公 | TBS1900017 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | SSN12AS949 | 2019-03-29 | 正常 | |||
母 | TBS1900016 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | TW0921 | 2019-03-29 | 正常 | |||
母 | TBS1900015 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | TW1017 | 2019-03-29 | 正常 | |||
母 | TBS1900014 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | SS12AS209 | 2019-03-29 | 正常 | |||
母 | TAK1900009 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | SF6A578 | 2019-03-28 | 正常 | |||
母 | TAK1900008 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | SF6A579 | 2019-03-28 | 正常 | |||
母 | TAK1900007 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | KOAO0455 | 2019-03-28 | 正常 | |||
公 | TAK1900006 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | TC12A912C | 2019-03-28 | 正常 | |||
公 | TAK1900005 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 和尚 | 封環 | F7679 | 2019-03-28 | 正常 | ||
公 | ADA1900005 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 小灰 | 活環 | 0937385354 | 2019-03-25 | 正常 | ||
N/A | TCV1900006 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 寶寶 | 封環 | LZ076 | 2019-03-25 | 正常 | ||
母 | TCV1900005 | 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus | 諾諾 | 封環 | B1181 | 2019-03-25 | 正常 | ||
上10頁 101 102 103 104 105 106 [ 107 ] 108 109 110 下10頁 |