|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母 | TDF1900004 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 小美 | 活環 | PLF-12903 | 2019-01-17 | 正常 | ||
公 | TDF1900003 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 大寶 | 封環 | TWN 13A F621 | 2019-01-17 | 正常 | ||
母 | TCS1900004 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 阿逼央 | 封環 | K2100266 | 2019-01-16 | 正常 | ||
公 | TCS1900003 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 福氣 | 封環 | K2100268 | 2019-01-16 | 正常 | ||
母 | TCS1900002 | 折衷 / Eclectus roratus | TOMADO | 活環 | 0936732528 | 2019-01-16 | 正常 | ||
公 | TCS1900001 | 折衷 / Eclectus roratus | KEYLACO | 封環 | TAF6666 | 2019-01-16 | 正常 | ||
公 | TCX1900001 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 公公 | 活環 | 高0915892177/林0908310665 | 2019-01-15 | 正常 | ||
公 | TCW1900003 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 多多 | 封環 | CL1782 | 2019-01-11 | 正常 | ||
N/A | TCW1900002 | 肉桂 / Pyrrhura m. hypoxantha | 小綠 | 封環 | A219 | 2019-01-11 | 正常 | ||
母 | TCW1900001 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | TC12A161E | 2019-01-11 | 正常 | |||
公 | TBO1900001 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 布丁 | 封環 | 12NR0335 | 2019-01-10 | 正常 | ||
母 | TBL1900003 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | KOAQ0902 | 2019-01-10 | 正常 | |||
公 | TBL1900002 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | CLB12AV083 | 2019-01-10 | 正常 | |||
公 | TBL1900001 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | GWB1617 | 2019-01-10 | 正常 | |||
公 | TDB1900001 | 折衷 / Eclectus roratus | MONEY | 封環 | MONEY0989419977 | 2019-01-07 | 正常 | ||
公 | TAN1900002 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | KOAP1532 | 2019-01-06 | 正常 | |||
母 | TAN1900001 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | 12H5135 | 2019-01-06 | 正常 | |||
母 | TDF1900002 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | 11G987 | 2019-01-05 | 正常 | |||
母 | TDF1900001 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | PTW1250 | 2019-01-05 | 正常 | |||
N/A | TAD1800014 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | 11A650G005 | 2019-01-04 | 正常 | |||
N/A | TAD1800013 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | KOAQ0539 | 2019-01-04 | 正常 | |||
公 | TAV1800018 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 小乖 | 封環 | 8AG0099 | 2019-01-04 | 正常 | ||
母 | TAV1800017 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | coco | 封環 | 7DNB0552 | 2019-01-04 | 正常 | ||
母 | TAV1800016 | 折衷 / Eclectus roratus | 阿妹 | 封環 | P&G006201105 | 2019-01-04 | 正常 | ||
公 | TAV1800015 | 折衷 / Eclectus roratus | 阿弟 | 封環 | KMB213 | 2019-01-04 | 正常 | ||
上10頁 111 112 113 114 115 116 [ 117 ] 118 119 120 下10頁 |