|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | TAV1700028 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | 12NA0085 | 2018-06-27 | 正常 | |||
母 | TAV1700027 | 藍眼大巴 / Cacatua galerita triton | 活環 | TWP2037 | 2018-06-27 | 正常 | |||
公 | TAV1700026 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 嘟嘟 | 封環 | CLB12Ai010 | 2018-06-27 | 正常 | ||
母 | TAV1700025 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 圓圓 | 封環 | C13AG023 | 2018-06-27 | 正常 | ||
N/A | TAV1700024 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | ANT-C02 | 2018-06-27 | 正常 | |||
公 | TAV1700023 | 折衷 / Eclectus roratus | 小啾 | 封環 | 0975831311NIU | 2018-06-27 | 正常 | ||
母 | TAV1700022 | 折衷 / Eclectus roratus | 妞妞 | 封環 | 0975831311 | 2018-06-27 | 正常 | ||
公 | TAV1700021 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 小咪咪 | 封環 | SS0012SF | 2018-06-27 | 正常 | ||
公 | TAV1700020 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 阿福 | 封環 | 11AJ0054 | 2018-06-27 | 正常 | ||
母 | TAV1700019 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 阿亮 | 封環 | TWO046 | 2018-06-27 | 正常 | ||
母 | TAV1700018 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 咪咪 | 封環 | 11m766 | 2018-06-27 | 正常 | ||
母 | TAV1700017 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | SHE061 | 2018-06-27 | 正常 | |||
母 | TAV1700016 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | 11AV0137 | 2018-06-27 | 正常 | |||
公 | TAV1700015 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | WEI641 | 2018-06-27 | 正常 | |||
公 | TAV1700014 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | 11NV0068 | 2018-06-27 | 正常 | |||
公 | TAV1700013 | 大金黃 / Aratinga guarouba | 平安 | 封環 | KOAL0635 | 2018-06-27 | 正常 | ||
N/A | TAV1700012 | 大金黃 / Aratinga guarouba | 喜樂 | 封環 | KOAI0027 | 2018-06-27 | 正常 | ||
公 | TAV1700011 | 朱陸冠 / Cacatua moluccensis | Tango | 封環 | TWNB1220952377855 | 2018-06-27 | 正常 | ||
母 | TAV1700010 | 朱陸冠 / Cacatua moluccensis | Sugar | 封環 | AA2015030914 | 2018-06-27 | 正常 | ||
N/A | TAV1700009 | 塞內加爾 / Poicephalus senegalus | Kiwi | 活環 | 26910180 | 2018-06-27 | 正常 | ||
N/A | TAV1700008 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 米米 | 活環 | 26910180 | 2018-06-27 | 正常 | ||
母 | TAV1700007 | 折衷 / Eclectus roratus | VINA | 封環 | ANDYBIRDA26 | 2018-06-27 | 正常 | ||
公 | TAV1700006 | 折衷 / Eclectus roratus | COBY | 封環 | ANDYBIRDC05 | 2018-06-27 | 正常 | ||
N/A | TAV1700005 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 寶妞 | 活環 | 11A E406 | 2018-06-27 | 正常 | ||
N/A | TAV1700004 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 小呱 | 活環 | WEI630 | 2018-06-27 | 正常 | ||
上10頁 141 142 143 144 [ 145 ] 146 147 148 149 150 下10頁 |