|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A2242 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA903 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2243 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA904 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2244 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA905 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2245 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA906 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2246 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 活環 | TW13R019DA907 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2247 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA908 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2248 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA909 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2249 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA910 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2250 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA911 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2251 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA912 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2252 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA913 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2253 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA914 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2254 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA915 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2255 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA916 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2256 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA917 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2257 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA918 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2258 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA919 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2259 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA920 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2260 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA921 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2261 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA922 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2262 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA923 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2263 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA924 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2264 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA925 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2265 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA926 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2266 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA927 | 2013-05-30 | 正常 | |||
上10頁 [ 311 ] 312 313 314 315 316 317 318 319 320 下10頁 |