|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A2267 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA928 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2268 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA929 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2268 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA929 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2269 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA930 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2270 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA931 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2271 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA932 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2272 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA933 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2273 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA934 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2274 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA935 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2275 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA936 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2276 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA937 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2277 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA938 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2278 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA939 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2279 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA940 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2280 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA941 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2281 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA942 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2282 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA943 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2283 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA944 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2284 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA945 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2285 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA946 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2286 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA947 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2287 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA948 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2288 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA949 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2289 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA950 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2290 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA951 | 2013-05-30 | 正常 | |||
上10頁 311 [ 312 ] 313 314 315 316 317 318 319 320 下10頁 |