|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A2286 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA947 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2287 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA948 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2288 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA949 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2289 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA950 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2290 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA951 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2291 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA952 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2292 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA953 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2293 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA954 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2294 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA955 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2295 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA956 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2296 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA957 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2297 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA958 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2298 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA959 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2299 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA960 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2300 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA961 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2301 | 牡丹 / Agapornis personatus | 活環 | TW13R019DA962 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2302 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA963 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2303 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA964 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2304 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA965 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2305 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA966 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2306 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA967 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2307 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA968 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2308 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA969 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2309 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA970 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2310 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA971 | 2013-05-30 | 正常 | |||
上10頁 311 312 [ 313 ] 314 315 316 317 318 319 320 下10頁 |