|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A2316 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA977 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2317 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA978 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2318 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA979 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2319 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA980 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2320 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA981 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2321 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA982 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2322 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA983 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2323 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA984 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2324 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA985 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2325 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA986 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2326 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA987 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2327 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA988 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2328 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA989 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2329 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA990 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2330 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA991 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2331 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA992 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2332 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA993 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2333 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA994 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2334 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA995 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2335 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA996 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2336 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA997 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2337 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA998 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2338 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA999 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2339 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1000 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2340 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1001 | 2013-05-30 | 正常 | |||
上10頁 311 312 313 [ 314 ] 315 316 317 318 319 320 下10頁 |