|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A2341 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1002 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2342 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1003 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2343 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1004 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2344 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1005 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2345 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1006 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2346 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1007 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2347 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1008 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2348 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1009 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2349 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1010 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2350 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1011 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2351 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1012 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2352 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1013 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2353 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1014 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2354 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1015 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2355 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1016 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2356 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1017 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2357 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1018 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2358 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1019 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2359 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1020 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2360 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1021 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2361 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1022 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2362 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1023 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2363 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1024 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2364 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1025 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2365 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1026 | 2013-05-30 | 正常 | |||
上10頁 311 312 313 314 [ 315 ] 316 317 318 319 320 下10頁 |