|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A2411 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1072 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2412 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1073 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2413 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1074 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2414 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1075 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2415 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1076 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2416 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1077 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2417 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1078 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2418 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1079 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2419 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1080 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2420 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1081 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2421 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1082 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2422 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1083 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2423 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1084 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2424 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1085 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2425 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1086 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2426 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1087 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2427 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1088 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2428 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1089 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2429 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1090 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2430 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1091 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2431 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1092 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2432 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1093 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2433 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1094 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2434 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1095 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2435 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1096 | 2013-05-30 | 正常 | |||
上10頁 311 312 313 314 315 316 317 [ 318 ] 319 320 下10頁 |