|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A2436 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1097 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2437 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1098 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2438 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1099 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2439 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1100 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2440 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1101 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2441 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1102 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2442 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1103 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2443 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1104 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2444 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1105 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2445 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1106 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2446 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1107 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2447 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1108 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2448 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1109 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2449 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1110 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2450 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1111 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2451 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1112 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2452 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1113 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2453 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1114 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2454 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1115 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2455 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1116 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2456 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1117 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2457 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1118 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2458 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1119 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2459 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1120 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2460 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1121 | 2013-05-30 | 正常 | |||
上10頁 311 312 313 314 315 316 317 318 [ 319 ] 320 下10頁 |