|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A2461 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1122 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2462 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1123 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2463 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1124 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2464 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1125 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2465 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1126 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2466 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1127 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2467 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1128 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2468 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1129 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2469 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1130 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2470 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1131 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2471 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1132 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2472 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1133 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2473 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1134 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2474 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1135 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2475 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1136 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2476 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1137 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2477 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1138 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2478 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1139 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2479 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1140 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2480 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1141 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2481 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1142 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2482 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1143 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2483 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1144 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2484 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1145 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2485 | 牡丹 / Agapornis personatus | 活環 | TW13R019DA1146 | 2013-05-30 | 正常 | |||
上10頁 311 312 313 314 315 316 317 318 319 [ 320 ] 下10頁 |