|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A2491 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1152 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2492 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1153 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2493 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1154 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2494 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1155 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2495 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1156 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2496 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1157 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2497 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1158 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2498 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1159 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2499 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1160 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2500 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1161 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2501 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1162 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2502 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1163 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2503 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1164 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2504 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1165 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2505 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1166 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2506 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1167 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2507 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1168 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2508 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1169 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2509 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1170 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2510 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1171 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2511 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1172 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2511 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1173 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2512 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1174 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2513 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1175 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2513 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1176 | 2013-05-30 | 正常 | |||
上10頁 [ 321 ] 322 323 324 325 326 327 328 329 330 下10頁 |