|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A2514 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1177 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2515 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1178 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2516 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1179 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2517 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1180 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2518 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1181 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2519 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1182 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2520 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1183 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2521 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1184 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2522 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1185 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2523 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1186 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2524 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1187 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2525 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1188 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2526 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1189 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2526 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1190 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2527 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1191 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2528 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1192 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2529 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1193 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2530 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1194 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2531 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1195 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2531 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1196 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2532 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1197 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2533 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1198 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2534 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1199 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2535 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1200 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2536 | 牡丹 / Agapornis personatus | 活環 | TW13D024D051 | 2013-05-30 | 正常 | |||
上10頁 321 [ 322 ] 323 324 325 326 327 328 329 330 下10頁 |