|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A2453 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1114 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2454 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1115 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2455 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1116 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2456 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1117 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2457 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1118 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2458 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1119 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2459 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1120 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2460 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1121 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2461 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1122 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2462 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1123 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2463 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1124 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2464 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1125 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2465 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1126 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2466 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1127 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2467 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1128 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2468 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1129 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2469 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1130 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2470 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1131 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2471 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1132 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2472 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1133 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2473 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1134 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2474 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1135 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2475 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1136 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2476 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1137 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2477 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1138 | 2013-05-30 | 正常 | |||
上10頁 321 322 [ 323 ] 324 325 326 327 328 329 330 下10頁 |