|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A1708 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 活環 | TKA05DA147 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1709 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 活環 | TKA05DA148 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1710 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 活環 | TKA05DA149 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1711 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 活環 | TKA05DA150 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1712 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA601 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1713 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA602 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1714 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 活環 | TW13R019DA603 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1715 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA604 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1716 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA605 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1717 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA606 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1718 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA607 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1719 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA608 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1720 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA609 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1721 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA610 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1722 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA611 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1723 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA612 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1724 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA613 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1725 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA614 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1726 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA615 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1727 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA616 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1728 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA617 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1729 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA618 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1730 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA619 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1731 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA620 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1732 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA621 | 2013-04-30 | 正常 | |||
上10頁 331 332 333 334 335 336 337 338 [ 339 ] 340 下10頁 |