|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A1783 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA672 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1784 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA673 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1785 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA674 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1786 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA675 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1787 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA676 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1788 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA677 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1789 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA678 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1790 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA679 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1791 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA680 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1792 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA681 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1793 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA682 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1794 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA683 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1795 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA684 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1796 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA685 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1797 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA686 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1798 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA687 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1799 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA688 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1800 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA689 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1801 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA690 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1802 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA691 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1803 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA692 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1804 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA693 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1805 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA694 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1806 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA695 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1807 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA696 | 2013-04-30 | 正常 | |||
上10頁 341 [ 342 ] 343 344 345 346 347 348 349 350 下10頁 |