|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A1720 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA609 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1721 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA610 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1722 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA611 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1723 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA612 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1724 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA613 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1725 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA614 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1726 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA615 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1727 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA616 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1728 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA617 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1729 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA618 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1730 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA619 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1731 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA620 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1732 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA621 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1733 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA622 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1734 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA623 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1735 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA624 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1736 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA625 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1737 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA626 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1738 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA627 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1739 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA628 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1740 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA629 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1741 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA630 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1742 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA631 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1743 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA632 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1744 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA633 | 2013-04-30 | 正常 | |||
上10頁 341 342 [ 343 ] 344 345 346 347 348 349 350 下10頁 |