|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A1878 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA767 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1879 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA768 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1880 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA769 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1881 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA770 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1882 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA771 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1883 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA772 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1884 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA773 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1885 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA774 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1886 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA775 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1887 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA776 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1888 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA777 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1889 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA778 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1890 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA779 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1891 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA780 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1892 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA781 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1893 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA782 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1894 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA783 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1895 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA784 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1896 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA785 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1897 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA786 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1898 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA787 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1899 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA788 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1900 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA789 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1901 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA790 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1902 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA791 | 2013-04-30 | 正常 | |||
上10頁 341 342 343 344 345 [ 346 ] 347 348 349 350 下10頁 |