|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A1903 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA792 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1904 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA793 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1905 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA794 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1906 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA795 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1907 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA796 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1908 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA797 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1909 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA798 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1910 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA799 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1911 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA800 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1913 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA802 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1914 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA803 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1915 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA804 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1916 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA805 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1917 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA806 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1918 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA807 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1919 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA808 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1920 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA809 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1921 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA810 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1922 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA811 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1923 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA812 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1924 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA813 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1925 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA814 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1926 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA815 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1927 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA816 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1928 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA817 | 2013-04-30 | 正常 | |||
上10頁 341 342 343 344 345 346 [ 347 ] 348 349 350 下10頁 |