|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A1921 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA810 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1922 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA811 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1923 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA812 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1924 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA813 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1925 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA814 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1926 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA815 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1927 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA816 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1928 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA817 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1929 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA818 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1930 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA819 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1931 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA820 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1932 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA821 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1933 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA822 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1934 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA823 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1935 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA824 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1936 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA825 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1937 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA826 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1938 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA827 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1939 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA828 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1940 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA829 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1941 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA830 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1942 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA831 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1943 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA832 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1944 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA833 | 2013-04-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1945 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA834 | 2013-04-30 | 正常 | |||
上10頁 [ 351 ] 352 353 354 355 356 357 358 359 360 下10頁 |