|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A1163 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA304 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1164 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA305 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1165 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA306 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1166 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA307 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1167 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA308 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1168 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA309 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1169 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA310 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1170 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA311 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1171 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA312 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1172 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA313 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1173 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA314 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1174 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA315 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1175 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA316 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1176 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA317 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1177 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA318 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1178 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA319 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1179 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA320 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1180 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA321 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1181 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA322 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1182 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA323 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1183 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA324 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1184 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA325 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1185 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA326 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1186 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA327 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1187 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA328 | 2013-03-30 | 正常 | |||
上10頁 371 [ 372 ] 373 374 375 376 377 378 379 380 下10頁 |