|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A1188 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA329 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1189 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA330 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1190 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA331 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1191 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA332 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1192 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA333 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1193 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA334 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1194 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA335 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1195 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA336 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1196 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA337 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1197 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA338 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1198 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA339 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1199 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA340 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1200 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA341 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1201 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA342 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1202 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA343 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1203 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA344 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1204 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA345 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1205 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA346 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1206 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA347 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1207 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA348 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1208 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA349 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1209 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA350 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1210 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA351 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1211 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA352 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1212 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA353 | 2013-03-30 | 正常 | |||
上10頁 371 372 [ 373 ] 374 375 376 377 378 379 380 下10頁 |