|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A1263 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA404 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1264 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA405 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1265 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA406 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1266 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA407 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1267 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA408 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1268 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA409 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1269 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA410 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1270 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA411 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1271 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA412 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1272 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA413 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1273 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA414 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1274 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA415 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1275 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA416 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1276 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA417 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1277 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA418 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1278 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA419 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1279 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA420 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1280 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA421 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1281 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA422 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1282 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA423 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1283 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA424 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1284 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA425 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1285 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA426 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1286 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA427 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1287 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA428 | 2013-03-30 | 正常 | |||
上10頁 371 372 373 374 375 [ 376 ] 377 378 379 380 下10頁 |