|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A1288 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA429 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1289 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA430 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1290 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA431 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1291 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA432 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1292 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA433 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1293 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA434 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1294 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA435 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1295 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA436 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1296 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA437 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1297 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA438 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1298 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA439 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1299 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA440 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1300 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA441 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1301 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA442 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1302 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA443 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1303 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA444 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1304 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA445 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1305 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA446 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1306 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA447 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1307 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA448 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1308 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA449 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1309 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA450 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1310 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA451 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1311 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA452 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1312 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA453 | 2013-03-30 | 正常 | |||
上10頁 371 372 373 374 375 376 [ 377 ] 378 379 380 下10頁 |