|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A1363 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA504 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1364 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA505 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1365 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA506 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1366 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA507 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1367 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA508 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1368 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA509 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1369 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA510 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1370 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA511 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1371 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA512 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1372 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA513 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1373 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA514 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1374 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA515 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1375 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA516 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1376 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA517 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1377 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA518 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1378 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA519 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1379 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA520 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1380 | 非洲黑鸚鵡 / Coracopsis nigra | 活環 | TW13R019DA521 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1381 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA522 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1382 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA523 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1383 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA524 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1384 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA525 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1385 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA526 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1386 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA527 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1387 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA528 | 2013-03-30 | 正常 | |||
上10頁 371 372 373 374 375 376 377 378 379 [ 380 ] 下10頁 |