|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A1393 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA534 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1394 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA535 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1395 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA536 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1396 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA537 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1397 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA538 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1398 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA539 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1399 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA540 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1400 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA541 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1401 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA542 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1402 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA543 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1403 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA544 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1404 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA545 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1405 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA546 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1406 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA547 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1407 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA548 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1408 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA549 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1409 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA550 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1410 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA551 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1411 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA552 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1412 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA553 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1413 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA554 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1414 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA555 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1415 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA556 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1416 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA557 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1417 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA558 | 2013-03-30 | 正常 | |||
上10頁 [ 381 ] 382 383 384 385 386 387 388 389 390 下10頁 |