|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A1418 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA559 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1419 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA560 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1420 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA561 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1421 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA562 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1422 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA563 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1423 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA564 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1424 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA565 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1425 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA566 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1426 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA567 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1427 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA568 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1429 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA570 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1430 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA571 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1431 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA572 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1432 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA573 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1433 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA574 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1434 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA575 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1435 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA576 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1436 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA577 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1437 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA578 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1438 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA579 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1439 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA580 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1440 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA581 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1441 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA582 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1442 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA583 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1443 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA584 | 2013-03-30 | 正常 | |||
上10頁 381 [ 382 ] 383 384 385 386 387 388 389 390 下10頁 |