|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A1439 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA580 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1440 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA581 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1441 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA582 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1442 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA583 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1443 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA584 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1444 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA585 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1445 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA586 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1446 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA587 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1447 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA588 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1448 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA589 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1449 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA590 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1450 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA591 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1451 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA592 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1452 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA593 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1453 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA594 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1454 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA595 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1455 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA596 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1456 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA597 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1457 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA598 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1458 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA599 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1459 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA600 | 2013-03-30 | 正常 | |||
母 | TBL1300003 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | PSNL608407712020 | 2013-03-29 | 正常 | |||
公 | TBL1300002 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | GR6512105 | 2013-03-29 | 正常 | |||
N/A | TBQ1300023 | 大黃兜 / Lorius chlorocercus | 封環 | 7J572 | 2013-03-28 | 正常 | |||
公 | TBS1300017 | 大白 / Cacatua alba | 阿丹 | 封環 | LEEB019 | 2013-03-28 | 正常 | ||
上10頁 381 382 [ 383 ] 384 385 386 387 388 389 390 下10頁 |