|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A1380 | 非洲黑鸚鵡 / Coracopsis nigra | 活環 | TW13R019DA521 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1381 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA522 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1382 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA523 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1383 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA524 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1384 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA525 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1385 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA526 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1386 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA527 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1387 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA528 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1388 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA529 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1389 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA530 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1390 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA531 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1391 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA532 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1392 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA533 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1393 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA534 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1394 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA535 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1395 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA536 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1396 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA537 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1397 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA538 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1398 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA539 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1399 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA540 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1400 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA541 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1401 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA542 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1402 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA543 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1403 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA544 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1404 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA545 | 2013-03-30 | 正常 | |||
上10頁 381 382 383 [ 384 ] 385 386 387 388 389 390 下10頁 |