|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A1405 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA546 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1406 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA547 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1407 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA548 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1408 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA549 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1409 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA550 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1410 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA551 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1411 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA552 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1412 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA553 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1413 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA554 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1414 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA555 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1415 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA556 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1416 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA557 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1417 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA558 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1418 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA559 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1419 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA560 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1420 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA561 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1421 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA562 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1422 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA563 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1423 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA564 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1424 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA565 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1425 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA566 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1426 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA567 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1427 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA568 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1429 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA570 | 2013-03-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A1430 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA571 | 2013-03-30 | 正常 | |||
上10頁 381 382 383 384 [ 385 ] 386 387 388 389 390 下10頁 |