|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 申請書編號 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母 | TAQ1200178 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAE0528 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
公 | TAQ1200177 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAD2147 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
母 | TAQ1200176 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAE0537 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
公 | TAQ1200175 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAE0290 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
母 | TAQ1200174 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAE0553 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
公 | TAQ1200173 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAD1875 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
N/A | TBK1200070 | 五色清海 / Trichoglossus haematodus | 二呆 | 封環 | TW0075 | 2012-12-11 | 63 | 正常 | |
N/A | TBK1200069 | / 鳳梨小太陽 / Pyrrhura m. hypoxantha |
封環 | C5393 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
N/A | TBK1200068 | / 鳳梨小太陽 / Pyrrhura m. hypoxantha |
封環 | C5387 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
N/A | TBK1200067 | / 鳳梨小太陽 / Pyrrhura m. hypoxantha |
封環 | C5309 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
N/A | TBK1200066 | / 鳳梨小太陽 / Pyrrhura m. hypoxantha |
封環 | 6J512 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
N/A | TBK1200065 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | DH0642 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
N/A | TBK1200064 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | YJCA036 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
N/A | TBK1200063 | 賈丁 / Poicephalus gulielmi | 封環 | YJCA011 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
N/A | TBK1200062 | 賈丁 / Poicephalus gulielmi | 封環 | YJCA009 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
N/A | TBK1200061 | 巴丹 / Cacatua galerita | 封環 | TAF18 | 2012-12-11 | 62 | 正常 | ||
公 | TBK1200060 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 弟弟 | 封環 | HC130103 | 2012-12-11 | 61 | 正常 | |
N/A | TBK1200059 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 封環 | 698 | 2012-12-11 | 60 | 正常 | ||
母 | TBK1200058 | 黃領金剛 / Ara auricollis | 封環 | KMS135 | 2012-12-11 | 26 | 正常 | ||
母 | TBK1200057 | 小黃帽 / Amazona ochrocephala | 封環 | EFB211 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
公 | TBK1200056 | 小黃帽 / Amazona ochrocephala | 封環 | EFB248 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
母 | TBK1200055 | 賈丁 / Poicephalus gulielmi | 封環 | YJCA001 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
公 | TBK1200054 | 賈丁 / Poicephalus gulielmi | 封環 | YJCA004 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
母 | TBK1200053 | 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus | 小玉 | 封環 | PT2313 | 2012-12-11 | 58 | 正常 | |
公 | TBK1200052 | 黑頭凱克 / Pionites melanocephala | 皮蛋 | 封環 | WEI809 | 2012-12-11 | 58 | 正常 | |
上10頁 421 422 423 424 425 426 427 [ 428 ] 429 430 下10頁 |