|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 申請書編號 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母 | TAQ1200186 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAD2142 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
公 | TAQ1200185 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAD2140 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
母 | TAQ1200184 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAD2168 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
公 | TAQ1200183 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAE0300 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
母 | TAQ1200182 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAD2155 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
公 | TAQ1200181 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAD2153 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
母 | TAQ1200180 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAE0361 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
公 | TAQ1200179 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAD2163 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
母 | TAQ1200178 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAE0528 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
公 | TAQ1200177 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAD2147 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
母 | TAQ1200176 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAE0537 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
公 | TAQ1200175 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAE0290 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
母 | TAQ1200174 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAE0553 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
公 | TAQ1200173 | 閃光小鸚 / Agapornis roseicollis | 封環 | KOAD1875 | 2012-12-12 | 22-1 | 正常 | ||
N/A | TBK1200070 | 五色清海 / Trichoglossus haematodus | 二呆 | 封環 | TW0075 | 2012-12-11 | 63 | 正常 | |
N/A | TBK1200069 | / 鳳梨小太陽 / Pyrrhura m. hypoxantha |
封環 | C5393 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
N/A | TBK1200068 | / 鳳梨小太陽 / Pyrrhura m. hypoxantha |
封環 | C5387 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
N/A | TBK1200067 | / 鳳梨小太陽 / Pyrrhura m. hypoxantha |
封環 | C5309 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
N/A | TBK1200066 | / 鳳梨小太陽 / Pyrrhura m. hypoxantha |
封環 | 6J512 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
N/A | TBK1200065 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | DH0642 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
N/A | TBK1200064 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | YJCA036 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
N/A | TBK1200063 | 賈丁 / Poicephalus gulielmi | 封環 | YJCA011 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
N/A | TBK1200062 | 賈丁 / Poicephalus gulielmi | 封環 | YJCA009 | 2012-12-11 | 59 | 正常 | ||
N/A | TBK1200061 | 巴丹 / Cacatua galerita | 封環 | TAF18 | 2012-12-11 | 62 | 正常 | ||
公 | TBK1200060 | 灰鸚 / Psittacus erithacus | 弟弟 | 封環 | HC130103 | 2012-12-11 | 61 | 正常 | |
上10頁 [ 431 ] 432 433 434 435 436 437 438 439 440 下10頁 |