|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 申請書編號 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母 | TCG1200034 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 封環 | TCE43 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
公 | TCG1200033 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 封環 | TCD79 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
公 | TCG1200032 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 活環 | TC176A | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
公 | TCG1200031 | 金太陽 / Aratinga solstitialis | 封環 | TCQ09 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
母 | TCG1200030 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | AA002 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
公 | TCG1200029 | 和尚 / Myiopsitta monachus | 封環 | 7H848 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
母 | TCG1200028 | 米特雷 / Aratinga mitrata | 封環 | 104 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
公 | TCG1200027 | 米特雷 / Aratinga mitrata | 封環 | 128 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
母 | TCG1200026 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 封環 | TC666 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
公 | TCG1200025 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 封環 | 645 | 2012-06-29 | 04 | 正常 | ||
母 | TCG1200024 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 封環 | TC343 | 2012-06-28 | 04 | 正常 | ||
N/A | TCG1200023 | 橫斑 / Bolborhynchus lineola | 封環 | TWP0251 | 2012-06-28 | 04 | 正常 | ||
N/A | TAT1200042 | 紅金剛 / Ara chloropterus | 活環 | ROC02076 | 2012-06-28 | 4 | 正常 | ||
N/A | TAT1200041 | 太平洋 / Forpus coelestis | 活環 | PJA695 | 2012-06-28 | 4 | 正常 | ||
N/A | TAT1200040 | 太平洋 / Forpus coelestis | 活環 | PJA623 | 2012-06-28 | 4 | 正常 | ||
N/A | TAT1200039 | 金太陽 / Aratinga solstitialis 珍達 / Aratinga jandaya |
活環 | J3 | 2012-06-28 | 4 | 正常 | ||
N/A | TAT1200038 | 金太陽 / Aratinga solstitialis 珍達 / Aratinga jandaya |
活環 | J2 | 2012-06-28 | 4 | 正常 | ||
公 | TAT1200037 | 珍達 / Aratinga jandaya | 活環 | J1 | 2012-06-28 | 4 | 正常 | ||
公 | TAA1200083 | 黃領金剛 / Ara auricollis | 活環 | KOAJ0048 | 2012-06-28 | 28-3 | 正常 | ||
公 | TAA1200082 | 黃領金剛 / Ara auricollis | 活環 | KOAJ0034 | 2012-06-28 | 28-3 | 正常 | ||
公 | TAA1200081 | 黃領金剛 / Ara auricollis | 活環 | KOAJ0536 | 2012-06-28 | 28-3 | 正常 | ||
公 | TAA1200080 | 黃領金剛 / Ara auricollis | 活環 | KOAJ0518 | 2012-06-28 | 28-2 | 正常 | ||
母 | TAA1200079 | 黃領金剛 / Ara auricollis | 活環 | KOAJ0067 | 2012-06-28 | 28-2 | 正常 | ||
母 | TAA1200078 | 黃領金剛 / Ara auricollis | 活環 | KOAJ0629 | 2012-06-28 | 28-2 | 正常 | ||
母 | TAA1200077 | 黃領金剛 / Ara auricollis | 活環 | KOAJ0648 | 2012-06-28 | 28-2 | 正常 | ||
上10頁 471 472 473 474 475 476 477 478 479 [ 480 ] 下10頁 |