高雄市觀賞鳥促進會
 
上10頁 551 552 553 554 555 556 557 558 559 [ 560 ] 下10頁
性別 認證序號 俗名/學名 鳥名 腳環 環號 登錄日期 申請書編號 狀態
TAZ1200055 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 TB1131 2012-02-04 26 正常
N/A TAI1200027 澳洲彩虹 / Trichoglossus h. haematodus 進寶 封環 HL6A094 2012-02-04 70 正常
TAZ1200054 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 TB0646 2012-02-04 26 正常
TAZ1200053 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 7B895 2012-02-04 26 正常
TAZ1200052 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 666 2012-02-04 26 正常
TAZ1200051 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 7B922 2012-02-04 26 正常
TAZ1200050 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 AE2337 2012-02-04 26 正常
TAZ1200049 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 黑02 2012-02-04 26 正常
TAZ1200048 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 紅18 2012-02-04 26 正常
TAZ1200047 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 7B891 2012-02-04 26 正常
TAZ1200046 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 7B797 2012-02-04 26 正常
TAZ1200045 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 AB06 2012-02-04 26 正常
TAZ1200044 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 N111 2012-02-04 26 正常
TAZ1200043 藍頭 / Pionus menstruus 封環 ABR9A049 2012-02-04 25 正常
TAZ1200042 藍頭 / Pionus menstruus 封環 ABR9A039 2012-02-04 25 正常
TAZ1200041 藍頭 / Pionus menstruus 封環 ABR9A042 2012-02-04 25 正常
TAZ1200040 藍頭 / Pionus menstruus 封環 ABR9B812 2012-02-04 25 正常
TAZ1200039 藍頭 / Pionus menstruus 封環 ABR2D378 2012-02-04 25 正常
TAZ1200038 藍頭 / Pionus menstruus 封環 ABR2D440 2012-02-04 25 正常
TAZ1200037 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 7L942 2012-02-04 25 正常
TAZ1200036 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 7L943 2012-02-04 25 正常
TAZ1200035 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 7M951 2012-02-04 25 正常
TAZ1200034 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 7L944 2012-02-04 25 正常
TAZ1200033 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 B.ZAN340 2012-02-04 25 正常
TAZ1200032 和尚 / Myiopsitta monachus 封環 7H514 2012-02-04 25 正常
上10頁 551 552 553 554 555 556 557 558 559 [ 560 ] 下10頁